Teil 2 zur Blackjack Strategie hier geht es zum ersten Teil
Im Gegensatz zur Bank dürfen Sie als Spieler beliebig viele Karten kaufen - solange Sie sich nicht mehr als 21 Punkte haben. Jede Karte zählt den aufgedruckten Punktwert, wie bereits erklärt
Die folgenden Karten bezeichnet man als »Bilder«, sie zählen jeweils 10 Punkte:
Asse zählen - nach Wunsch - 1 Punkt oder 11 Punkte.
Wenn Sie kein As halten, oder wenn Sie ein As halten, das nur 1 Punkt zählt (weil sie anderenfalls über 21 Punkte kommen), nennt man diese Variante eine »Hard Hand«.
Wenn Sie (mindestens) ein As halten, das noch 11 Punkte zählt, nennt man dies eine »Soft Hand«. Beispiele:
Wie und ob Sie Karten kaufen oder nicht hängt davon ab, ob Sie eine Hard Hand oder eine Soft Hand halten.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wann mit einer Hard Hand gekauft (x) wird:
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| 11 und darunter | unter 12 Punkte wird immer gekauft | |||||||||
| 12 | x | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 13 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 14 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 15 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 16 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 und darüber | über 18 Punkte wird nie gekauft | |||||||||
Beispiel, wie die Tabelle gelesen wird:
wenn Sie eine 6, eine 2, noch eine 4und eine 3 (=Hard 16) halten und die Bank hält eine 7 - As, dann kaufen Sie.
Wenn Sie eine 8, eine 2 und eine 2(=Hard 12) halten und die Bank hält eine 4, dann kaufen Sie nicht mehr.
Die Vorgehensweise beim Kaufen mit einer Soft Hand ist eine ganz andere, als die beim Kaufen mit einer Hard Hand. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, wann mit einer Soft Hand gekauft (x) wird:
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| As, 2 (Soft 13) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 3 (Soft 14) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 4 (Soft 15) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 5 (Soft 16) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 6 (Soft 17) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 7 (Soft 18) | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
| As, 8 (Soft 19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As, 9 (Soft 20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beispiel, wie die Tabelle gelesen wird:
wenn Sie eine 3, noch eine 2 und ein As (=Soft 16) halten, dann kaufen Sie (egal welche Karte die Bank hat).
Wenn Sie eine 3, eine 4 und ein As (=Soft 18) halten und die Bank hält eine 8, dann kaufen Sie nicht mehr.
Wenn Sie eine 3, eine 4 und ein As (=Soft 18) halten und die Bank hält eine 9, dann kaufen Sie.